دروس دوره کارشناسی مهندسی عمران (ورودیهای 86 و بعد از آن)
جدول 1-توزیع واحد:
ردیف | نوع دروس | تعداد واحد |
1 | دروس عمومی | 22 |
2 | دروس پایه | 26 |
3 | دروس اصلی | 71 |
4 | دروس تخصصی | 11 |
5 | دروس اختیاری | 12 |
جمع | 142 |
جدول 2- دروس پایه:
دروس پایه: (26 واحد)
ردیف | نام درس | تعداد واحد | ساعت | پیشنیاز یا زمان ارائه درس | ||
نظری | عملی | جمع | ||||
1 | ریاضی 1 | 3 | 48 | - | 48 | _____ |
2 | ریاضی عمومی 2 | 3 | 48 | - | 48 | ریاضی عمومی 1 |
3 | معادلات دیفرانسیل | 3 | 48 | - | 48 | ریاضی عمومی 2 یا همزمان |
4 | برنامه نویسی کامپیوتر | 3 | 48 | - | 48 | نیمسال دوم به بعد |
5 | محاسبات عددی | 2 | 32 |
| 32 | معادلات دیفرانسیل- برنامه نویسی کامپیوتر |
6 | آمار و احتمالات مهندسی | 3 | 48 | - | 48 | معادلات دیفرانسیل |
7 | فیزیک 1(حرارت و مکانیک) | 3 | 48 | - | 48 | ریاضی عمومی 1 یا همزمان |
8 | آزمایشگاه فیزیک 1 | 1 | - | 32 | 32 | فیزیک 1 (حرارت و مکانیک) |
9 | فیزیک 2(الکتریسیته و مغناطیس) | 3 | 48 | - | 48 | فیزیک1 (حرارت و مکانیک)-ریاضی عمومی 2 یا همزمان |
10 | مهندسی محیط زیست | 2 | 32 |
| 32 | نیمسال دوم به بعد |
جدول 3-دروس اصلی:
دروس اصلی الزامی: 71 واحد
ردیف | نام درس | تعداد واحد | ساعت نظری | ساعت عملی | ساعت جمع | پیشنیاز یا زمان ارائه دروس |
1 | رسم فنی | 1 | 16 | - | 16 | ______ |
2 | نقشه برداری 1 و عملیات | 2 | 16 | 32 | 48 | ریاضی عمومی1 |
3 | مصالح ساختمانی | 1 | 16 | - | 16 | زمین شناسی مهندسی |
4 | تکنولوژی بتن | 1 | 16 | - | 16 | مصالح ساختمانی- مقاومت مصالح 1 |
5 | اصول و مبانی معماری و شهرسازی | 2 | 32 | - | 32 | رسم فنی و نقشه کشی ساختمان |
6 | استاتیک | 3 | 48 | - | 48 | ریاضی عمومی 1 |
7 | دینامیک | 3 | 48 | - | 48 | استاتیک |
8 | مقاومت مصالح 1 | 3 | 48 | - | 48 | استاتیک |
9 | تحلیل سازه ها1 | 3 | 48 | - | 48 | مقاومت مصالح 1 |
10 | تحلیل سازه ها 2 | 3 | 48 | - | 48 | محاسبات عددی – تحلیل سازه ها1 |
11 | اصول مهندسی زلزله | 3 | 48 | - | 48 | تحلیل سازه ها 2 |
12 | سازه های بتن آرمه 1 | 3 | 48 | - | 48 | تکنولوژی بتن- آزمایشگاه تکنولوژی بتن- تحلیل سازه ها1 |
13 | سازه های بتن آرمه 2 | 3 | 48 | - | 48 | سازه های بتن آرمه 1 |
14 | پروژه بتن آرمه | 1 |
| 32 | 32 | سازه های بتن آرمه 2- تحلیل سازه ها 2 |
15 | سازه های فولادی 1 | 3 | 48 | - | 48 | تحلیل سازه 1 |
16 | سازه های فولادی 2 | 2 | 32 | - | 32 | سازه های فولادی 1 |
17 | پروژه سازه های فولادی | 1 | - | 32 | 32 | تحلیل سازه ها2-سازه های فولادی2 |
18 | زمین شناسی مهندسی | 2 | 32 | - | 32 | پس از نیمسال اول |
19 | مکانیک خاک | 3 | 48 | - | 48 | دینامیک- مقاومت مصالح 1-زمین شناسی مهندسی |
20 | آزمایشگاه مکانیک خاک | 1 | - | 32 | 32 | مکانیک خاک |
21 | مهندسی پی | 2 | 32 | - | 32 | مکانیک خاک- سازه های بتن آرمه1 |
22 | مکانیک سیالات | 3 | 48 | - | 48 | دینامیک |
23 | هیدرولیک | 2 | 32 | - | 32 | مکانیک سیالات |
24 | آزمایشگاه هیدرولیک | 1 | - | 32 | 32 | مکانیک سیالات- هیدرولیک یا همزمان |
25 | هیدرولوژی مهندسی | 2 | 32 | - | 32 | مکانیک سیالات- آمار و احتمالات مهندسی |
26 | روشهای اجرایی ساختمان | 2 | 16 | 32 | 48 | سازه های فولادی2-اصول و مبانی معماری و شهرسازی- سازه های بتن آرمه2 |
27 | راهسازی | 3 | 48 | - | 48 | مکانیک خاک- نقشه برداری1 و عملیات- زمین شناسی مهندسی |
28 | پروژه راهسازی | 1 | - | 32 | 32 | راهسازی- متره و برآورد پروژه
|
29 | روسازی راه | 2 | 32 | - | 32 | مصالح ساختمانی-آزمایشگاه مصالح ساختمانی- راهسازی |
30 | متره و برآورد پروژه | 1 | 8 | 16 | 24 | اصول و مبانی معماری و شهرسازی یا همزمان |
31 | کارآموزی | 1 |
|
|
| پس از سال دوم و به مدت 10 هفته |
32 | نقشه کشی ساختمان | 1 |
| 32 | 32 | رسم فنی |
33 | آزمایشگاه مصالح ساختمانی | 1 |
| 32 | 32 | مصالح ساختمانی |
34 | آزمایشگاه تکنولوژی بتن | 1 |
| 32 | 32 | آزمایشگاه مصالح ساختمانی –مصالح ساختمانی و مقاومت مصالح1 |
35 | اصول مهندسی ترافیک | 2 | 32 | - | 32 | آمار و احتمالات مهندسی- راهسازی |
36 | مهندسی ترابری | 2 | 32 | - | 32 | آمار و احتمالات مهندسی- راهسازی |
جدول4-دروس تخصصی:
دروس تخصصی: 11 واحد
ردیف | نام درس | تعداد واحد | ساعت نظری | ساعت عملی | ساعت جمع | پیشنیاز یا زمان ارائه دروس |
1 | ماشین آلات ساختمانی | 2 | 32 | - | 32 | مکانیک خاک- راهسازی یا همزمان |
2 | مقاومت مصالح 2 | 3 | 48 | - | 48 | مقاومت مصالح 1 |
3 | اصول مدیریت ساخت | 3 | 48 | - | 48 | روشهای اجرایی ساختمان – ماشین آلات ساختمانی- مهندسی سیستمها |
4 | اصول مهندسی سد | 2 | 32 | - | 32 | مکانیک خاک- هیدرولیک |
5 | آزمایشگاه مقاومت مصالح | 1 | - | 32 | 32 | مقاومت مصالح1 |
6 | زبان تخصصی | 2 | 32 | - | 32 | سال سوم به بعد |
7 | پروژه تخصصی | 3 | 48 | - | 48 | سال آخر تحصیل |
8 | مهندسی آب و فاضلاب و پروژه | 3 | 32 | 32 | 64 | هیدرولوژی مهندسی |
9 | سیستمهای انتقال آب (بناهای آبی) | 3 | 48 | - | 48 | مکانیک خاک- هیدرولیک |
10 | آب های زیرزمینی | 3 | 48 | - | 48 | هیدرولوژی مهندسی |
11 | شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب | 3 | 48 | - | 48 | مهندسی آب و فاضلاب و پروژه |
12 | آزمایشگاه مکانیک سیالات | 1 | - | 32 | 32 | مکانیک سیالات |
13 | مکانیک خاک2 | 2 | 32 | - | 32 | مکانیک خاک 1 |
14 | اصول مهندسی ژئوتکنیک | 2 | 32 | - | 32 | مکانیک خاک 2 |
15 | سازه های مدفون | 3 | 48 | - | 48 | مهندسی پی |
16 | اصول مهندسی تونل | 2 | 32 | - | 32 | مهندسی پی |
17 | آزمایشگاه ژئوتکنیکی | 1 | - | 32 | 32 | اصول مهندسی ژئوتکنیک |
18 | راه آهن | 2 | 32 | - | 32 | روسازی راه و یا همزمان |
19 | ماشین آلات راهسازی | 2 | 32 | - | 32 | راهسازی یا همزمان |
20 | آزمایشگاه قیر و آسفالت (روسازی) | 1 | - | 32 | 32 | روسازی راه |
جدول5-دروس اختیاری:
دروس اختیاری: 12 واحد
ردیف | نام درس | تعداد واحد | ساعت نظری | ساعت عملی | ساعت جمع | پیشنیاز یا زمان ارائه دروس |
1 | اصول مهندسی بندر | 2 | 32 | - | 32 | هیدرولوژی مهندسی- سازه های بتن آرمه 2 |
2 | بارگذاری | 2 | 32 | - | 32 | تحلیل سازه های 2 یا همزمان |
3 | ترمیم ساختمانها | 2 | 32 | - | 32 | سازه های فولادی2- سازه های بتن آرمه 2 |
4 | بهینه سازی سازه ها | 3 | 48 | - | 48 | مهندسی سیستمها- تحلیل سازه های 2 |
5 | اصول مهندسی پل | 2 | 32 | - | 32 | سازه های فولادی2-سازه های بتن آرمه2 |
6 | سازه های بنایی | 2 | 32 | - | 32 | تحلیل سازه های 2 |
7 | سازه های چوبی | 2 | 32 | - | 32 | تحلیل سازه های 2 |
8 | کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران | 2 | 32 | - | 32 | محاسبات عددی- تحلیل سازه های 2 |
9 | طراحی معماری | 2 | 16 | 32 | 48 | اصول و مبانی معماری و شهرسازی |
10 | مهندسی سیستمها | 2 | 32 | - | 32 | آمار و احتمالات مهندسی- ریاضی عمومی2 |
11 | تاسیسات مکانیکی و برقی | 2 | 32 | - | 32 | رسم فنی- نقشه کشی ساختمان- مکانیک سیالات |
12 | تحلیل قابلیت اعتماد سازه ها | 2 | 32 | - | 32 | آمار و احتمالات مهندسی-تحلیل سازه های1 |
13 | اجزاء محدود مقدماتی | 2 | 32 | - | 32 | تحلیل سازه های 2 |
14 | اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب | 3 | 48 | - | 48 | مهندسی محیط زیست |
15 | فاضلاب صنعتی | 2 | 32 | - | 32 | مهندسی آب و فاضلاب و پروژه |
16 | آلودگی هوا و روشهای کنترل | 2 | 32 | - | 32 | مهندسی محیط زیست |
17 | هیدرولوژی آماری و پروژه | 3 | 32 | 32 | 64 | هیدرولوژی مهندسی |
18 | ماشینهای آب | 2 | 32 | - | 32 | هیدرولیک |
19 | سدهای کوتاه | 2 | 32 | - | 32 | مکانیک خاک |
20 | مبانی GIS و کاربرد آن در منابع آب | 2 | 32 | - | 32 | هیدرولیک- هیدرولوژی مهندسی- آب های زیرزمینی |
21 | اقتصاد مهندسی و منابع آب | 2 | 32 | - | 32 | مهندسی سیستمها |
22 | مهندسی زه کشی | 2 | 32 | - | 32 | آبهای زیرزمینی |
23 | فتوگرامتری | 2 | 32 | - | 32 | راهسازی |
24 | اصول مهندسی فرودگاه | 2 | 32 | - | 32 | روسازی راه |
25 | ترمیم و نگهداری راه | 2 | 32 | - | 32 | روسازی راه |